Robotické sekačky iGarden
Zapomeňte na pracné kopání obvodových drátů či složitou instalaci RTK antén na střechu. Robotické sekačky iGarden přinášejí svobodu – stačí je vybalit, nastavit přes aplikaci a sekat. Ať už si vyberete dostupnou Sérii R s N-RTK navigací nebo špičkovou Sérii L s LiDAR navigací pro náročné svahy, váš trávník bude dokonalý úplně bez námahy. Samozřejmostí jsou VISION senzory u všech modelů.
Robotické sekačky iGarden představují novou generaci péče o zahradu. Díky technologii bez obvodových kabelů odpadá složitá instalace a kopání do země. Navíc není nutná žádná instalace RTK antény! Virtuální hranice si jednoduše nastavíte pomocí aplikace, zatímco se sekačka postará o precizní střih.
Kombinace tichého provozu a inteligentní navigace zajistí, že váš trávník bude vždy reprezentativní, aniž byste museli pohnout prstem.
| Porovnání iGarden | R35 | R55 | L65 AWD | L80 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Navigace | N-RTK + Vision | N-RTK + Vision | 3D LiDAR & IMU | 3D LiDAR & IMU |
| Překážky | 3D Vision+RGB | 3D Vision+RGB | LiDAR+Vision | LiDAR+Vision |
| Max. plocha | 800 m² | 1 500 m² | 2 000 m² | 3 000 m² |
| Max. sklon | 46% (25°) | 46% (25°) | 70% (35°) | 70% (35°) |
| Doba sečení | 3,5 h | 5,5 h | 6,5 h | 8 h |
| Nabíjení | 1,5 h | 2,5 h | 3 h | 3,5 h |
| Počet zón | 10 | 30 | 50 | 50 |
| Šířka záběru | 18 cm | 18 cm | 22 cm | 22 cm |
| Výška sečení | 30-60 mm | 30-60 mm | 30-75 mm | 30-75 mm |
| Hlučnost | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Objíždění překážek | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Aplikace / Wi-Fi / Bluetooth | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 4G | 1 rok zdarma | 1 rok zdarma | 2 roky zdarma | 2 roky zdarma |
| Cena připojení | 29,90 € / rok | 29,90 € / rok | 19,90 € / rok | 19,90 € / rok |
| RTK anténa | Volitelná | Volitelná | NE - není potřeba | NE - není potřeba |
| Rozměry | 56×40×25 cm | 56×40×25 cm | 68×49×30 cm | 68×49×30 cm |
| Hmotnost | 10,0 kg | 10,5 kg | 19,5 kg | 19,9 kg |
| Záruka | 2 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Potřebujete poradit?








